
Catégorie
- Moteur CE
- Ventilateur de conduit
- Ventilateur axial EC
- Ventilateur axial à courant alternatif
- Ventilateur centrifuge
- Moteur à pôle ombragé
- Ventilateur centrifuge EC/DC
- Ventilateur centrifuge CE
- Ventilateur centrifuge CC
- Ventilateur centrifuge avant
- Ventilateur centrifuge arrière
- Moteurs à roulements unitaires
Ventilateur centrifuge de conduit de Ventilation AC 115V 230V de 250mm, turbine de ventilateur centrifuge incurvée vers l'avant
Moteur Cie., Ltd de Suzhou Coolingdrive. Situé à Suzhou, à seulement 30 minutes en train de Shanghai. Nous sommes pré
Informations de base.
| Type de moteur | Moteur à rotor externe |
| Matériau de la turbine | Plastique +GF |
| Niveau IP | IP44 |
| Montage | Autre |
| Isolation | F |
| Avec, Temp | -25 à +60ºC |
| Matériau de la lame | Alliage d'aluminium |
| Fréquence | 50/60Hz |
| Tension | 115/120V 220/230V 380/400V |
| garantie | 1 an |
| Service après-vente fourni | Support technique vidéo |
| Type de courant électrique | Ce |
| Forfait Transport | Emballage personnalisé |
| Marque déposée | Logo personnalisé |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8414593000 |
| Capacité de production | 50000PCS/Mois |
Description du produit
Matériau de la roue | Métal | |||
Type de moteur | Ventilateurs centrifuges à courant alternatif | |||
Fréquence | 50/60Hz | |||
Entrée de puissance | 55W/85W/125W/170W | |||
Plages de débit d'air | 0-885 m³/h | |||
Pression de l'air | 0-850 Pa | |||






